PT Wibawa Prima Chemindo menyediakan berbagai Analytical Reagent (AR Grade), Laboratory Reagent, ACS Grade Chemical, HPLC Solvent, Buffer Solution, Standard Solution, dan bahan kimia laboratorium berkualitas tinggi untuk kebutuhan universitas, laboratorium penelitian, quality control, industri farmasi, makanan dan minuman, lingkungan, pertambangan, petrokimia, serta manufaktur di seluruh Indonesia.
Produk Analytical Reagent yang kami sediakan meliputi: Methanol AR, Ethanol AR, Acetonitrile HPLC, Sodium Hydroxide AR, Potassium Hydroxide AR, Hydrochloric Acid AR, Nitric Acid AR, Sulfuric Acid AR, Acetic Acid AR, Silver Nitrate AR, Potassium Permanganate AR, EDTA AR, Phenolphthalein Indicator, Methyl Orange Indicator, Buffer Solution, Standard Solution, serta ratusan reagent laboratorium lainnya.
PT Wibawa Prima Chemindo adalah supplier bahan kimia laboratorium dan reagent pro analisis (PA) di Indonesia yang menyediakan produk dari brand global seperti Merck, Sigma Aldrich, Supelco, Honeywell, JT Baker, Hach, Thermo Fisher Scientific, HiMedia, TCI, dan LabChem. Produk ini banyak digunakan untuk analisis laboratorium, penelitian ilmiah, quality control (QC), serta industri farmasi dan kimia.
PT Wibawa Prima Chemindo menyediakan berbagai Analytical Reagent (AR Grade), ACS Grade Reagent, HPLC Solvent, Laboratory Reagent, Buffer Solution, Standard Solution, dan bahan kimia laboratorium untuk kebutuhan universitas, laboratorium penelitian, quality control, farmasi, makanan dan minuman, lingkungan, pertambangan, dan industri manufaktur.
| No | Product Name | Grade | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | Methanol | AR Grade | HPLC, GC Analysis |
| 2 | Ethanol | AR Grade | Laboratory Testing |
| 3 | Acetonitrile | HPLC Grade | Chromatography |
| 4 | Acetone | AR Grade | Chemical Analysis |
| 5 | Isopropyl Alcohol | AR Grade | Laboratory Solvent |
| 6 | n-Hexane | AR Grade | Extraction |
| 7 | Toluene | AR Grade | Analytical Solvent |
| 8 | Xylene | AR Grade | Laboratory Solvent |
| 9 | Chloroform | AR Grade | Chemical Analysis |
| 10 | Diethyl Ether | AR Grade | Extraction |
| 11 | Hydrochloric Acid | AR Grade | Titration |
| 12 | Nitric Acid | AR Grade | Chemical Analysis |
| 13 | Sulfuric Acid | AR Grade | Laboratory Analysis |
| 14 | Phosphoric Acid | AR Grade | Testing |
| 15 | Acetic Acid | AR Grade | Laboratory Reagent |
| 16 | Sodium Hydroxide | AR Grade | Titration |
| 17 | Potassium Hydroxide | AR Grade | Titration |
| 18 | Ammonium Hydroxide | AR Grade | Laboratory Testing |
| 19 | Sodium Carbonate | AR Grade | Analytical Chemistry |
| 20 | Sodium Bicarbonate | AR Grade | Laboratory Reagent |
| 21 | Potassium Chloride | AR Grade | Calibration |
| 22 | Sodium Chloride | AR Grade | Testing |
| 23 | Calcium Chloride | AR Grade | Analysis |
| 24 | Magnesium Chloride | AR Grade | Research |
| 25 | Ammonium Chloride | AR Grade | Chemical Analysis |
| 26 | Silver Nitrate | AR Grade | Titration |
| 27 | Copper Sulphate | AR Grade | Laboratory Analysis |
| 28 | Zinc Sulphate | AR Grade | Research |
| 29 | Ferrous Sulphate | AR Grade | Testing |
| 30 | Potassium Nitrate | AR Grade | Laboratory Reagent |
| 31 | EDTA Disodium Salt | AR Grade | Complexometric Titration |
| 32 | Potassium Permanganate | AR Grade | Redox Titration |
| 33 | Potassium Dichromate | AR Grade | Analytical Chemistry |
| 34 | Sodium Thiosulfate | AR Grade | Iodometric Analysis |
| 35 | Iodine | AR Grade | Laboratory Analysis |
| 36 | Phenolphthalein | Indicator Grade | Acid Base Indicator |
| 37 | Methyl Orange | Indicator Grade | Titration |
| 38 | Methyl Red | Indicator Grade | Titration |
| 39 | Bromothymol Blue | Indicator Grade | pH Indicator |
| 40 | Starch Indicator | Indicator Grade | Iodometric Analysis |
| 41 | Acetonitrile HPLC | HPLC Grade | Chromatography |
| 42 | Methanol HPLC | HPLC Grade | Chromatography |
| 43 | Water HPLC | HPLC Grade | Chromatography |
| 44 | IPA HPLC | HPLC Grade | Chromatography |
| 45 | THF HPLC | HPLC Grade | Chromatography |
PT Wibawa Prima Chemindo merupakan supplier analytical reagent, laboratory reagent, HPLC solvent, buffer solution, dan bahan kimia laboratorium untuk kebutuhan universitas, laboratorium penelitian, industri makanan dan minuman, farmasi, pertambangan, lingkungan, tekstil, serta manufaktur di seluruh Indonesia.
Analytical Reagent (AR Grade) digunakan dalam berbagai kegiatan pengujian laboratorium, quality control, penelitian, validasi metode analisis, serta pengembangan produk di berbagai sektor industri. Berikut beberapa aplikasi utama analytical reagent berdasarkan bidang penggunaannya.
| Industri | Aplikasi Analytical Reagent |
|---|---|
| Farmasi | Analisis bahan baku, validasi metode, quality assurance. |
| Makanan & Minuman | Pengujian kadar air, logam, mikrobiologi, dan kualitas produk. |
| Lingkungan | Pengujian kualitas air, limbah industri, dan monitoring lingkungan. |
| Pertambangan | Analisis mineral, logam berat, dan karakterisasi material tambang. |
| Tekstil | Pengujian bahan baku, pewarna, dan quality control produk tekstil. |
| Petrokimia | Analisis bahan baku, produk antara, dan produk akhir. |
| Universitas & Riset | Penelitian akademik, praktikum laboratorium, dan pengembangan metode analisis. |
Kami menyediakan berbagai analytical reagent, laboratory reagent, HPLC solvent, buffer solution, standard solution, dan bahan kimia laboratorium untuk kebutuhan pengujian, quality control, penelitian, dan industri.
Hubungi tim PT Wibawa Prima Chemindo untuk kebutuhan Analytical Reagent, AR Grade Chemical, HPLC Solvent, Laboratory Reagent, Buffer Solution, dan Standard Solution.
Hubungi via WhatsApp